| Item No | H | D1 | D2 | W | L |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| 121210008S | 8 | 15 | 25 | 4 | 100 |
| 121210010S | 10 | 17.5 | 25 | 5 | 100 |
| 121210012S | 12 | 20 | 25 | 5.5 | 100 |
| 121210013S | 13 | 21 | 25 | 6 | 100 |
| 121210014S | 14 | 22.5 | 25 | 7.3 | 100 |
| 121210015S | 15 | 22.5 | 25 | 7.3 | 100 |
| 121210016S | 16 | 22.5 | 25 | 7.3 | 100 |
| 121210017S | 17 | 26 | 25 | 9.3 | 100 |
| 121210019S | 19 | 28.5 | 25 | 10.3 | 100 |
| 121210020S | 20 | 30 | 25 | 13 | 100 |
| 121210021S | 21 | 30 | 25 | 13 | 100 |
| 121210023S | 23 | 32 | 25 | 13 | 100 |
| 121210024S | 24 | 34 | 25 | 13 | 100 |
| 121212508S | 8 | 15 | 25 | 4 | 125 |
| 121212510S | 10 | 17.5 | 25 | 5 | 125 |
| 121212512S | 12 | 20 | 25 | 5.5 | 125 |
| 121212513S | 13 | 21 | 25 | 6 | 125 |
| 121212514S | 14 | 22.5 | 25 | 7.3 | 125 |
| 121212515S | 15 | 22.5 | 25 | 7.3 | 125 |
| 121212516S | 16 | 22.5 | 25 | 7.3 | 125 |
| 121212517S | 17 | 26 | 25 | 9.3 | 125 |
| 121212519S | 19 | 28.5 | 25 | 10.3 | 125 |
| 121212520S | 20 | 30 | 25 | 13 | 125 |
| 121212521S | 21 | 30 | 25 | 13 | 125 |
| 121212523S | 23 | 32 | 25 | 13 | 125 |
| 121212524S | 24 | 34 | 25 | 13 | 125 |
| 121215008S | 8 | 15 | 25 | 4 | 150 |
| 121215010S | 10 | 17.5 | 25 | 5 | 150 |
| 121215012S | 12 | 20 | 25 | 5.5 | 150 |
| 121215013S | 13 | 21 | 25 | 6 | 150 |
| 121215014S | 14 | 22.5 | 25 | 7.3 | 150 |
| 121215015S | 15 | 22.5 | 25 | 7.3 | 150 |
| 121215016S | 16 | 22.5 | 25 | 7.3 | 150 |
| 121215017S | 17 | 26 | 25 | 9.3 | 150 |
| 121215019S | 19 | 28.5 | 25 | 10.3 | 150 |
| 121215020S | 20 | 30 | 25 | 13 | 150 |
| 121215021S | 21 | 30 | 25 | 13 | 150 |
| 121215023S | 23 | 32 | 25 | 13 | 150 |
| 121215024S | 24 | 34 | 25 | 13 | 150 |
| 121217508S | 8 | 15 | 25 | 4 | 175 |
| 121217510S | 10 | 17.5 | 25 | 5 | 175 |
| 121217512S | 12 | 20 | 25 | 5.5 | 175 |
| 121217513S | 13 | 21 | 25 | 6 | 175 |
| 121217514S | 14 | 22.5 | 25 | 7.3 | 175 |
| 121217515S | 15 | 22.5 | 25 | 7.3 | 175 |
| 121217516S | 16 | 22.5 | 25 | 7.3 | 175 |
| 121217517S | 17 | 26 | 25 | 9.3 | 175 |
| 121217519S | 19 | 28.5 | 25 | 10.3 | 175 |
| 121217520S | 20 | 30 | 25 | 13 | 175 |
| 121217521S | 21 | 30 | 25 | 13 | 175 |
| 121217523S | 23 | 32 | 25 | 13 | 175 |
| 121217524S | 24 | 34 | 25 | 13 | 175 |
| Item No | H | D1 | D2 | W | L |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| 121220008S | 8 | 15 | 25 | 4 | 200 |
| 121220010S | 10 | 17.5 | 25 | 5 | 200 |
| 121220012S | 12 | 20 | 25 | 5.5 | 200 |
| 121220013S | 13 | 21 | 25 | 6 | 200 |
| 121220014S | 14 | 22.5 | 25 | 7.3 | 200 |
| 121220015S | 15 | 22.5 | 25 | 7.3 | 200 |
| 121220016S | 16 | 22.5 | 25 | 7.3 | 200 |
| 121220017S | 17 | 26 | 25 | 9.3 | 200 |
| 121220019S | 19 | 28.5 | 25 | 10.3 | 200 |
| 121220020S | 20 | 30 | 25 | 13 | 200 |
| 121220021S | 21 | 30 | 25 | 13 | 200 |
| 121220023S | 23 | 32 | 25 | 13 | 200 |
| 121220024S | 24 | 34 | 25 | 13 | 200 |
| 121225008S | 8 | 15 | 25 | 4 | 250 |
| 121225010S | 10 | 17.5 | 25 | 5 | 250 |
| 121225012S | 12 | 20 | 25 | 5.5 | 250 |
| 121225013S | 13 | 21 | 25 | 6 | 250 |
| 121225014S | 14 | 22.5 | 25 | 7.3 | 250 |
| 121225015S | 15 | 22.5 | 25 | 7.3 | 250 |
| 121225016S | 16 | 22.5 | 25 | 7.3 | 250 |
| 121225017S | 17 | 26 | 25 | 9.3 | 250 |
| 121225019S | 19 | 28.5 | 25 | 10.3 | 250 |
| 121225020S | 20 | 30 | 25 | 13 | 250 |
| 121225021S | 21 | 30 | 25 | 13 | 250 |
| 121225023S | 23 | 32 | 25 | 13 | 250 |
| 121225024S | 24 | 34 | 25 | 13 | 250 |
| 121230008S | 8 | 15 | 25 | 4 | 300 |
| 121230010S | 10 | 17.5 | 25 | 5 | 300 |
| 121230012S | 12 | 20 | 25 | 5.5 | 300 |
| 121230013S | 13 | 21 | 25 | 6 | 300 |
| 121230014S | 14 | 22.5 | 25 | 7.3 | 300 |
| 121230015S | 15 | 22.5 | 25 | 7.3 | 300 |
| 121230016S | 16 | 22.5 | 25 | 7.3 | 300 |
| 121230017S | 17 | 26 | 25 | 9.3 | 300 |
| 121230019S | 19 | 28.5 | 25 | 10.3 | 300 |
| 121230020S | 20 | 30 | 25 | 13 | 300 |
| 121230021S | 21 | 30 | 25 | 13 | 300 |
| 121230023S | 23 | 32 | 25 | 13 | 300 |
| 121230024S | 24 | 34 | 25 | 13 | 300 |
| 121235008S | 8 | 15 | 25 | 4 | 350 |
| 121235010S | 10 | 17.5 | 25 | 5 | 350 |
| 121235012S | 12 | 20 | 25 | 5.5 | 350 |
| 121235013S | 13 | 21 | 25 | 6 | 350 |
| 121235014S | 14 | 22.5 | 25 | 7.3 | 350 |
| 121235015S | 15 | 22.5 | 25 | 7.3 | 350 |
| 121235016S | 16 | 22.5 | 25 | 7.3 | 350 |
| 121235017S | 17 | 26 | 25 | 9.3 | 350 |
| 121235019S | 19 | 28.5 | 25 | 10.3 | 350 |
| 121235020S | 20 | 30 | 25 | 13 | 350 |
| 121235021S | 21 | 30 | 25 | 13 | 350 |
| 121235023S | 23 | 32 | 25 | 13 | 350 |
| 121235024S | 24 | 34 | 25 | 13 | 350 |

