| EDP # | POINT SIZE | (d × L1) | Shank diameter | L | Equivalent to | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vessel | Ohmi | |||||
| B35X1575 | H1.5 | φ 3.0X30 | φ 7 | 75 | B-35 | |
| B35X15100 | 100 | |||||
| B35X2075 | H2 | φ 4.0X30 | 75 | |||
| B35X20100 | 100 | |||||
| B35X2575 | H2.5 | 75 | ||||
| B35X25100 | 100 | |||||
| B35X3075 | H3 | 75 | ||||
| B35X30100 | 100 | |||||
| B35X4075 | H4 | 75 | ||||
| B35X40100 | 100 | |||||
| B35X5075 | H5 | 75 | ||||
| B35X50100 | 100 | |||||
| B35X6075 | H6 | 75 | ||||
| B35X60100 | 100 | |||||
| EDP # | POINT SIZE | (d × L1) | Shank diameter | L | Equivalent to | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vessel | Ohmi | |||||
| B31050 | No.0 | φ 6 | 50 | B-34 | V-14 | |
| B31070 | 70 | |||||
| B310100 | 100 | |||||
| B310120 | 120 | |||||
| B310150 | 150 | |||||
| B310200 | 200 | |||||
| B31150 | No.1 | 50 | ||||
| B31170 | 70 | |||||
| B311100 | 100 | |||||
| B311120 | 120 | |||||
| B311150 | 150 | |||||
| B311200 | 200 | |||||
| B311250 | 250 | |||||
| B311300 | 300 | |||||
| B31250 | No.2 | 50 | ||||
| B31270 | 70 | |||||
| B312100 | 100 | |||||
| B312120 | 120 | |||||
| B312150 | 150 | |||||
| B312200 | 200 | |||||
| B312250 | 250 | |||||
| B312300 | 300 | |||||
| EDP # | POINT SIZE | (d × L1) | Shank diameter | L | Equivalent to | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vessel | Ohmi | |||||
| B35HD050 | No.0 | φ 3.8X 28 | H6.35 | 50 | B-35 | |
| B35HD150 | No.1 | 50 | ||||
| B35HD250 | No.2 | 50 | ||||
| 35HDPZ14850 | PZ1 | φ 4.8X 28 | 50 | |||
| 35HDPZ14870 | φ 4.8X 50 | 70 | ||||
| 35HDPZ1 4890 | φ 4.8X 70 | 90 | ||||
| 35HDPZ26050 | PZ2 | φ 6.0X 28 | 50 | |||
| 35HDPZ26070 | φ 6.0X 50 | 70 | ||||
| 35HDPZ26090 | φ 6.0X 70 | 90 | ||||
| 35HDPZ36050 | PZ3 | φ 6.0X 28 | 50 | |||
| 35HDPZ36070 | φ 6.0X 50 | 70 | ||||
| 35HDPZ36090 | φ 6.0X 70 | 90 | ||||

