| EDP # | POINT SIZE | (d × L1) | Shank diameter | L | Equivalent to | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vessel | HIOS | |||||
| GRV01540 | No.0 | φ 1.5X20 | φ 4 | 40 | D-73 | BP-H4 | 
| GRV01560 | φ 1.5X20 | 60 | ||||
| GRV01740 | φ 1.7X20 | 40 | ||||
| GRV01760 | φ 1.7X20 | 60 | ||||
| GRV01780 | φ 1.7X20 | 80 | ||||
| GRV01780-3 | φ 1.7X30 | 80 | ||||
| GRV02040 | φ 2.0X20 | 40 | ||||
| GRV02060 | φ 2.0X20 | 60 | ||||
| GRV02080 | φ 2.0X20 | 80 | ||||
| GRV020100 | φ 2.0X20 | 100 | ||||
| GRV02080-3 | φ 2.0X30 | 80 | ||||
| GRV020100-3 | φ 2.0X30 | 100 | ||||
| GRV02340 | φ 2.3X20 | 40 | ||||
| GRV02360 | φ 2.3X20 | 60 | ||||
| GRV02540 | φ 2.5X20 | 40 | ||||
| GRV02560 | φ 2.5X20 | 60 | ||||
| GRV02580 | φ 2.5X20 | 80 | ||||
| GRV025100 | φ 2.5X20 | 100 | ||||
| GRV02580-3 | φ 2.5X30 | 80 | ||||
| GRV025100-3 | φ 2.5X30 | 100 | ||||
| GRV03040 | φ 3.0X20 | 40 | ||||
| GRV03060 | φ 3.0X20 | 60 | ||||
| GRV03080 | φ 3.0X20 | 80 | ||||
| GRV030100 | φ 3.0X20 | 100 | ||||
| GRV03080-3 | φ 3.0X30 | 80 | ||||
| GRV030100-3 | φ 3.0X30 | 100 | ||||
| GRV04040 | φ 4.0 | 40 | ||||
| GRV04060 | φ 4.0 | 60 | ||||
| GRV12040 | No.1 | φ 2.0X20 | 40 | |||
| GRV12060 | φ 2.0X20 | 60 | ||||
| GRV12540 | φ 2.5X20 | 40 | ||||
| GRV12560 | φ 2.5X20 | 60 | ||||
| GRV12580 | φ 2.5X20 | 80 | ||||
| GRV125100 | φ 2.5X20 | 100 | ||||
| GRV12580-3 | φ 2.5X30 | 80 | ||||
| GRV125100-3 | φ 2.5X30 | 100 | ||||
| GRV13040 | φ 3.0X20 | 40 | ||||
| GRV13060 | φ 3.0X20 | 60 | ||||
| GRV13080 | φ 3.0X20 | 80 | ||||
| GRV130100 | φ 3.0X20 | 100 | ||||
| GRV13080-3 | φ 3.0X30 | 80 | ||||
| GRV130100-3 | φ 3.0X30 | 100 | ||||
| GRV14040 | φ 4.0 | 40 | ||||
| GRV14060 | φ 4.0 | 60 | ||||
| GRV14080 | φ 4.0 | 80 | ||||
| GRV140100 | φ 4.0 | 100 | ||||
| GRV140120 | φ 4.0 | 120 | ||||
| GRV24040 | No.2 | φ 4.0 | 40 | |||
| GRV24060 | φ 4.0 | 60 | ||||
| GRV24080 | φ 4.0 | 80 | ||||
| GRV240100 | φ 4.0 | 100 | ||||
| GRV240120 | φ 4.0 | 120 | ||||
| EDP # | POINT SIZE | (d × L1) | Shank diameter | L | Equivalent to | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vessel | HIOS | |||||
| GRV02060 | No.0 | φ 2.0X20 | φ 5 | 60 | D-76 | BP-H5 | 
| GRV02080 | φ 2.0X20 | 80 | ||||
| GRV02560 | φ 2.5X20 | 60 | ||||
| GRV02580 | φ 2.5X20 | 80 | ||||
| GRV03060 | φ 3.0X20 | 60 | ||||
| GRV03080 | φ 3.0X20 | 80 | ||||
| GRV05060 | φ 5.0 | 60 | ||||
| GRV05080 | φ 5.0 | 80 | ||||
| GRV13060 | No.1 | φ 3.0X20 | 60 | |||
| GRV13080 | φ 3.0X20 | 80 | ||||
| GRV13060-3 | φ 3.0x30 | 60 | ||||
| GRV13080-3 | φ 3.0X30 | 80 | ||||
| GRV15060 | φ 5.0 | 60 | ||||
| GRV15080 | φ 5.0 | 80 | ||||
| GRV150100 | φ 5.0 | 100 | ||||
| GRV25060 | No.2 | φ 5.0 | 60 | |||
| GRV25080 | φ 5.0 | 80 | ||||
| GRV250100 | φ 5.0 | 100 | ||||
| GRV250120 | φ 5.0 | 120 | ||||

