| EDP # | Type | Hex opening (H) | O/D | L | 
|---|---|---|---|---|
| 35B0555 | A | 5 | 8 | 55 | 
| 35B0570 | A | 5 | 8 | 70 | 
| 35B5555 | A | 5.5 | 9 | 55 | 
| 35B5570 | A | 5.5 | 9 | 70 | 
| 35B55100 | A | 5.5 | 9 | 100 | 
| 35B0655 | A | 6 | 10 | 55 | 
| 35B0670 | A | 6 | 10 | 70 | 
| 35B06100 | A | 6 | 10 | 100 | 
| 35B0755 | A | 7 | 11 | 55 | 
| 35B0770 | A | 7 | 11 | 70 | 
| 35B07100 | A | 7 | 11 | 100 | 
| 35B0855 | B | 8 | 13 | 55 | 
| 35B0870 | B | 8 | 13 | 70 | 
| 35B08100 | B | 8 | 13 | 100 | 
| 35B08150 | B | 8 | 13 | 150 | 
| 35B1055 | B | 10 | 16 | 55 | 
| 35B1070 | B | 10 | 16 | 70 | 
| 35B10100 | B | 10 | 16 | 100 | 
| 35B10150 | B | 10 | 16 | 150 | 
| 35B1255 | B | 12 | 18 | 55 | 
| 35B1270 | B | 12 | 18 | 70 | 
| 35B12100 | B | 12 | 18 | 100 | 
| 35B12150 | B | 12 | 18 | 150 | 
| 35B1370 | B | 13 | 19 | 70 | 
| 35B13100 | B | 13 | 19 | 100 | 
| 35B1470 | B | 14 | 20 | 70 | 
| 35B14100 | B | 14 | 20 | 100 | 
| 35B14150 | B | 14 | 20 | 150 | 

