| Item No | H | D1 | D2 | W | L | 
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| 111210008H | 8 | 15 | 25 | 4 | 100 | 
| 111210010H | 10 | 17.5 | 25 | 5 | 100 | 
| 111210012H | 12 | 20 | 25 | 5.5 | 100 | 
| 111210013H | 13 | 21 | 25 | 6 | 100 | 
| 111210014H | 14 | 22.5 | 25 | 7.3 | 100 | 
| 111210015H | 15 | 22.5 | 25 | 7.3 | 100 | 
| 111210016H | 16 | 22.5 | 25 | 7.3 | 100 | 
| 111210017H | 17 | 26 | 25 | 9.3 | 100 | 
| 111210019H | 19 | 28.5 | 25 | 10.3 | 100 | 
| 111210020H | 20 | 30 | 25 | 13 | 100 | 
| 111210021H | 21 | 30 | 25 | 13 | 100 | 
| 111210023H | 23 | 32 | 25 | 13 | 100 | 
| 111210024H | 24 | 34 | 25 | 13 | 100 | 
| 111212508H | 8 | 15 | 25 | 4 | 125 | 
| 111212510H | 10 | 17.5 | 25 | 5 | 125 | 
| 111212512H | 12 | 20 | 25 | 5.5 | 125 | 
| 111212513H | 13 | 21 | 25 | 6 | 125 | 
| 111212514H | 14 | 22.5 | 25 | 7.3 | 125 | 
| 111212515H | 15 | 22.5 | 25 | 7.3 | 125 | 
| 111212516H | 16 | 22.5 | 25 | 7.3 | 125 | 
| 111212517H | 17 | 26 | 25 | 9.3 | 125 | 
| 111212519H | 19 | 28.5 | 25 | 10.3 | 125 | 
| 111212520H | 20 | 30 | 25 | 13 | 125 | 
| 111212521H | 21 | 30 | 25 | 13 | 125 | 
| 111212523H | 23 | 32 | 25 | 13 | 125 | 
| 111212524H | 24 | 34 | 25 | 13 | 125 | 
| 111215008H | 8 | 15 | 25 | 4 | 150 | 
| 111215010H | 10 | 17.5 | 25 | 5 | 150 | 
| 111215012H | 12 | 20 | 25 | 5.5 | 150 | 
| 111215013H | 13 | 21 | 25 | 6 | 150 | 
| 111215014H | 14 | 22.5 | 25 | 7.3 | 150 | 
| 111215015H | 15 | 22.5 | 25 | 7.3 | 150 | 
| 111215016H | 16 | 22.5 | 25 | 7.3 | 150 | 
| 111215017H | 17 | 26 | 25 | 9.3 | 150 | 
| 111215019H | 19 | 28.5 | 25 | 10.3 | 150 | 
| 111215020H | 20 | 30 | 25 | 13 | 150 | 
| 111215021H | 21 | 30 | 25 | 13 | 150 | 
| 111215023H | 23 | 32 | 25 | 13 | 150 | 
| 111215024H | 24 | 34 | 25 | 13 | 150 | 
| 111217508H | 8 | 15 | 25 | 4 | 175 | 
| 111217510H | 10 | 17.5 | 25 | 5 | 175 | 
| 111217512H | 12 | 20 | 25 | 5.5 | 175 | 
| 111217513H | 13 | 21 | 25 | 6 | 175 | 
| 111217514H | 14 | 22.5 | 25 | 7.3 | 175 | 
| 111217515H | 15 | 22.5 | 25 | 7.3 | 175 | 
| 111217516H | 16 | 22.5 | 25 | 7.3 | 175 | 
| 111217517H | 17 | 26 | 25 | 9.3 | 175 | 
| 111217519H | 19 | 28.5 | 25 | 10.3 | 175 | 
| 111217520H | 20 | 30 | 25 | 13 | 175 | 
| 111217521H | 21 | 30 | 25 | 13 | 175 | 
| 111217523H | 23 | 32 | 25 | 13 | 175 | 
| 111217524H | 24 | 34 | 25 | 13 | 175 | 
| Item No | H | D1 | D2 | W | L | 
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| 111220008H | 8 | 15 | 25 | 4 | 200 | 
| 111220010H | 10 | 17.5 | 25 | 5 | 200 | 
| 111220012H | 12 | 20 | 25 | 5.5 | 200 | 
| 111220013H | 13 | 21 | 25 | 6 | 200 | 
| 111220014H | 14 | 22.5 | 25 | 7.3 | 200 | 
| 111220015H | 15 | 22.5 | 25 | 7.3 | 200 | 
| 111220016H | 16 | 22.5 | 25 | 7.3 | 200 | 
| 111220017H | 17 | 26 | 25 | 9.3 | 200 | 
| 111220019H | 19 | 28.5 | 25 | 10.3 | 200 | 
| 111220020H | 20 | 30 | 25 | 13 | 200 | 
| 111220021H | 21 | 30 | 25 | 13 | 200 | 
| 111220023H | 23 | 32 | 25 | 13 | 200 | 
| 111220024H | 24 | 34 | 25 | 13 | 200 | 
| 111225008H | 8 | 15 | 25 | 4 | 250 | 
| 111225010H | 10 | 17.5 | 25 | 5 | 250 | 
| 111225012H | 12 | 20 | 25 | 5.5 | 250 | 
| 111225013H | 13 | 21 | 25 | 6 | 250 | 
| 111225014H | 14 | 22.5 | 25 | 7.3 | 250 | 
| 111225015H | 15 | 22.5 | 25 | 7.3 | 250 | 
| 111225016H | 16 | 22.5 | 25 | 7.3 | 250 | 
| 111225017H | 17 | 26 | 25 | 9.3 | 250 | 
| 111225019H | 19 | 28.5 | 25 | 10.3 | 250 | 
| 111225020H | 20 | 30 | 25 | 13 | 250 | 
| 111225021H | 21 | 30 | 25 | 13 | 250 | 
| 111225023H | 23 | 32 | 25 | 13 | 250 | 
| 111225024H | 24 | 34 | 25 | 13 | 250 | 
| 111230008H | 8 | 15 | 25 | 4 | 300 | 
| 111230010H | 10 | 17.5 | 25 | 5 | 300 | 
| 111230012H | 12 | 20 | 25 | 5.5 | 300 | 
| 111230013H | 13 | 21 | 25 | 6 | 300 | 
| 111230014H | 14 | 22.5 | 25 | 7.3 | 300 | 
| 111230015H | 15 | 22.5 | 25 | 7.3 | 300 | 
| 111230016H | 16 | 22.5 | 25 | 7.3 | 300 | 
| 111230017H | 17 | 26 | 25 | 9.3 | 300 | 
| 111230019H | 19 | 28.5 | 25 | 10.3 | 300 | 
| 111230020H | 20 | 30 | 25 | 13 | 300 | 
| 111230021H | 21 | 30 | 25 | 13 | 300 | 
| 111230023H | 23 | 32 | 25 | 13 | 300 | 
| 111230024H | 24 | 34 | 25 | 13 | 300 | 
| 111235008H | 8 | 15 | 25 | 4 | 350 | 
| 111235010H | 10 | 17.5 | 25 | 5 | 350 | 
| 111235012H | 12 | 20 | 25 | 5.5 | 350 | 
| 111235013H | 13 | 21 | 25 | 6 | 350 | 
| 111235014H | 14 | 22.5 | 25 | 7.3 | 350 | 
| 111235015H | 15 | 22.5 | 25 | 7.3 | 350 | 
| 111235016H | 16 | 22.5 | 25 | 7.3 | 350 | 
| 111235017H | 17 | 26 | 25 | 9.3 | 350 | 
| 111235019H | 19 | 28.5 | 25 | 10.3 | 350 | 
| 111235020H | 20 | 30 | 25 | 13 | 350 | 
| 111235021H | 21 | 30 | 25 | 13 | 350 | 
| 111235023H | 23 | 32 | 25 | 13 | 350 | 
| 111235024H | 24 | 34 | 25 | 13 | 350 | 

