| Item No | H | D1 | D2 | W | L |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| 111210008F | 8 | 15 | 25 | 4 | 100 |
| 111210010F | 10 | 17.5 | 25 | 5 | 100 |
| 111210012F | 12 | 20 | 25 | 5.5 | 100 |
| 111210013F | 13 | 21 | 25 | 6 | 100 |
| 111210014F | 14 | 22.5 | 25 | 7.3 | 100 |
| 111210015F | 15 | 22.5 | 25 | 7.3 | 100 |
| 111210016F | 16 | 22.5 | 25 | 7.3 | 100 |
| 111210017F | 17 | 26 | 25 | 9.3 | 100 |
| 111210019F | 19 | 28.5 | 25 | 10.3 | 100 |
| 111210020F | 20 | 30 | 25 | 13 | 100 |
| 111210021F | 21 | 30 | 25 | 13 | 100 |
| 111210023F | 23 | 32 | 25 | 13 | 100 |
| 111210024F | 24 | 34 | 25 | 13 | 100 |
| 111212508F | 8 | 15 | 25 | 4 | 125 |
| 111212510F | 10 | 17.5 | 25 | 5 | 125 |
| 111212512F | 12 | 20 | 25 | 5.5 | 125 |
| 111212513F | 13 | 21 | 25 | 6 | 125 |
| 111212514F | 14 | 22.5 | 25 | 7.3 | 125 |
| 111212515F | 15 | 22.5 | 25 | 7.3 | 125 |
| 111212516F | 16 | 22.5 | 25 | 7.3 | 125 |
| 111212517F | 17 | 26 | 25 | 9.3 | 125 |
| 111212519F | 19 | 28.5 | 25 | 10.3 | 125 |
| 111212520F | 20 | 30 | 25 | 13 | 125 |
| 111212521F | 21 | 30 | 25 | 13 | 125 |
| 111212523F | 23 | 32 | 25 | 13 | 125 |
| 111212524F | 24 | 34 | 25 | 13 | 125 |
| 111215008F | 8 | 15 | 25 | 4 | 150 |
| 111215010F | 10 | 17.5 | 25 | 5 | 150 |
| 111215012F | 12 | 20 | 25 | 5.5 | 150 |
| 111215013F | 13 | 21 | 25 | 6 | 150 |
| 111215014F | 14 | 22.5 | 25 | 7.3 | 150 |
| 111215015F | 15 | 22.5 | 25 | 7.3 | 150 |
| 111215016F | 16 | 22.5 | 25 | 7.3 | 150 |
| 111215017F | 17 | 26 | 25 | 9.3 | 150 |
| 111215019F | 19 | 28.5 | 25 | 10.3 | 150 |
| 111215020F | 20 | 30 | 25 | 13 | 150 |
| 111215021F | 21 | 30 | 25 | 13 | 150 |
| 111215023F | 23 | 32 | 25 | 13 | 150 |
| 111215024F | 24 | 34 | 25 | 13 | 150 |
| 111217508F | 8 | 15 | 25 | 4 | 175 |
| 111217510F | 10 | 17.5 | 25 | 5 | 175 |
| 111217512F | 12 | 20 | 25 | 5.5 | 175 |
| 111217513F | 13 | 21 | 25 | 6 | 175 |
| 111217514F | 14 | 22.5 | 25 | 7.3 | 175 |
| 111217515F | 15 | 22.5 | 25 | 7.3 | 175 |
| 111217516F | 16 | 22.5 | 25 | 7.3 | 175 |
| 111217517F | 17 | 26 | 25 | 9.3 | 175 |
| 111217519F | 19 | 28.5 | 25 | 10.3 | 175 |
| 111217520F | 20 | 30 | 25 | 13 | 175 |
| 111217521F | 21 | 30 | 25 | 13 | 175 |
| 111217523F | 23 | 32 | 25 | 13 | 175 |
| 111217524F | 24 | 34 | 25 | 13 | 175 |
| Item No | H | D1 | D2 | W | L |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| 111220008F | 8 | 15 | 25 | 4 | 200 |
| 111220010F | 10 | 17.5 | 25 | 5 | 200 |
| 111220012F | 12 | 20 | 25 | 5.5 | 200 |
| 111220013F | 13 | 21 | 25 | 6 | 200 |
| 111220014F | 14 | 22.5 | 25 | 7.3 | 200 |
| 111220015F | 15 | 22.5 | 25 | 7.3 | 200 |
| 111220016F | 16 | 22.5 | 25 | 7.3 | 200 |
| 111220017F | 17 | 26 | 25 | 9.3 | 200 |
| 111220019F | 19 | 28.5 | 25 | 10.3 | 200 |
| 111220020F | 20 | 30 | 25 | 13 | 200 |
| 111220021F | 21 | 30 | 25 | 13 | 200 |
| 111220023F | 23 | 32 | 25 | 13 | 200 |
| 111220024F | 24 | 34 | 25 | 13 | 200 |
| 111225008F | 8 | 15 | 25 | 4 | 250 |
| 111225010F | 10 | 17.5 | 25 | 5 | 250 |
| 111225012F | 12 | 20 | 25 | 5.5 | 250 |
| 111225013F | 13 | 21 | 25 | 6 | 250 |
| 111225014F | 14 | 22.5 | 25 | 7.3 | 250 |
| 111225015F | 15 | 22.5 | 25 | 7.3 | 250 |
| 111225016F | 16 | 22.5 | 25 | 7.3 | 250 |
| 111225017F | 17 | 26 | 25 | 9.3 | 250 |
| 111225019F | 19 | 28.5 | 25 | 10.3 | 250 |
| 111225020F | 20 | 30 | 25 | 13 | 250 |
| 111225021F | 21 | 30 | 25 | 13 | 250 |
| 111225023F | 23 | 32 | 25 | 13 | 250 |
| 111225024F | 24 | 34 | 25 | 13 | 250 |
| 111230008F | 8 | 15 | 25 | 4 | 300 |
| 111230010F | 10 | 17.5 | 25 | 5 | 300 |
| 111230012F | 12 | 20 | 25 | 5.5 | 300 |
| 111230013F | 13 | 21 | 25 | 6 | 300 |
| 111230014F | 14 | 22.5 | 25 | 7.3 | 300 |
| 111230015F | 15 | 22.5 | 25 | 7.3 | 300 |
| 111230016F | 16 | 22.5 | 25 | 7.3 | 300 |
| 111230017F | 17 | 26 | 25 | 9.3 | 300 |
| 111230019F | 19 | 28.5 | 25 | 10.3 | 300 |
| 111230020F | 20 | 30 | 25 | 13 | 300 |
| 111230021F | 21 | 30 | 25 | 13 | 300 |
| 111230023F | 23 | 32 | 25 | 13 | 300 |
| 111230024F | 24 | 34 | 25 | 13 | 300 |
| 111235008F | 8 | 15 | 25 | 4 | 350 |
| 111235010F | 10 | 17.5 | 25 | 5 | 350 |
| 111235012F | 12 | 20 | 25 | 5.5 | 350 |
| 111235013F | 13 | 21 | 25 | 6 | 350 |
| 111235014F | 14 | 22.5 | 25 | 7.3 | 350 |
| 111235015F | 15 | 22.5 | 25 | 7.3 | 350 |
| 111235016F | 16 | 22.5 | 25 | 7.3 | 350 |
| 111235017F | 17 | 26 | 25 | 9.3 | 350 |
| 111235019F | 19 | 28.5 | 25 | 10.3 | 350 |
| 111235020F | 20 | 30 | 25 | 13 | 350 |
| 111235021F | 21 | 30 | 25 | 13 | 350 |
| 111235023F | 23 | 32 | 25 | 13 | 350 |
| 111235024F | 24 | 34 | 25 | 13 | 350 |

