| Item No | H | D1 | D2 | W | L |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| 223810008H | 8 | 12.5 | 19 | 4 | 100 |
| 223810010H | 10 | 16 | 19 | 5 | 100 |
| 223810012H | 12 | 18.5 | 19 | 5.5 | 100 |
| 223810013H | 13 | 20 | 22 | 6 | 100 |
| 223810014H | 14 | 21 | 22 | 7.3 | 100 |
| 223B10015H | 15 | 21 | 22 | 7.3 | 100 |
| 223810016H | 16 | 21 | 22 | 7.3 | 100 |
| 223810017H | 17 | 25 | 22 | 9.3 | 100 |
| 223812508H | 8 | 12.5 | 19 | 4 | 125 |
| 223812510H | 10 | 16 | 19 | 5 | 125 |
| 223812512H | 12 | 18.5 | 19 | 5.5 | 125 |
| 223812513H | 13 | 20 | 22 | 6 | 125 |
| 223812514H | 14 | 21 | 22 | 7.3 | 125 |
| 223812515H | 15 | 21 | 22 | 7.3 | 125 |
| 223812516H | 16 | 21 | 22 | 7.3 | 125 |
| 223812517H | 17 | 25 | 22 | 9.3 | 125 |
| 223815008H | 8 | 12.5 | 19 | 4 | 150 |
| 223815010H | 10 | 16 | 19 | 5 | 150 |
| 223815012H | 12 | 18.5 | 19 | 5.5 | 150 |
| 223815013H | 13 | 20 | 22 | 6 | 150 |
| 223815014H | 14 | 21 | 22 | 7.3 | 150 |
| 223815015H | 15 | 21 | 22 | 7.3 | 150 |
| 223815016H | 16 | 21 | 22 | 7.3 | 150 |
| 223815017H | 17 | 25 | 22 | 9.3 | 150 |
| 223817508H | 8 | 12.5 | 19 | 4 | 175 |
| 223817510H | 10 | 16 | 19 | 5 | 175 |
| 223817512H | 12 | 18.5 | 19 | 5.5 | 175 |
| 223817513H | 13 | 20 | 22 | 6 | 175 |
| 223817514H | 14 | 21 | 22 | 7.3 | 175 |
| 223817515H | 15 | 21 | 22 | 7.3 | 175 |
| 223817516H | 16 | 21 | 22 | 7.3 | 175 |
| 223817517H | 17 | 25 | 22 | 9.3 | 175 |
| 223820008H | 8 | 12.5 | 19 | 4 | 200 |
| 223820010H | 10 | 16 | 19 | 5 | 200 |
| 223820012H | 12 | 18.5 | 19 | 5.5 | 200 |
| 223820013H | 13 | 20 | 22 | 6 | 200 |
| 223820014H | 14 | 21 | 22 | 7.3 | 200 |
| 223820015H | 15 | 21 | 22 | 7.3 | 200 |
| 223820016H | 16 | 21 | 22 | 7.3 | 200 |
| 223820017H | 17 | 25 | 22 | 9.3 | 200 |
| 223825008H | 8 | 12.5 | 19 | 4 | 250 |
| 223825010H | 10 | 16 | 19 | 5 | 250 |
| 223825012H | 12 | 18.5 | 19 | 5.5 | 250 |
| 223825013H | 13 | 20 | 22 | 6 | 250 |
| 223825014H | 14 | 21 | 22 | 7.3 | 250 |
| 223825015H | 15 | 21 | 22 | 7.3 | 250 |
| 223825016H | 16 | 21 | 22 | 7.3 | 250 |
| 223825017H | 17 | 25 | 22 | 9.3 | 250 |
| 223830008H | 8 | 12.5 | 19 | 4 | 300 |
| 223830010H | 10 | 16 | 19 | 5 | 300 |
| 223830012H | 12 | 18.5 | 19 | 5.5 | 300 |
| 223830013H | 13 | 20 | 22 | 6 | 300 |
| 223830014H | 14 | 21 | 22 | 7.3 | 300 |
| 223830015H | 15 | 21 | 22 | 7.3 | 300 |
| 223830016H | 16 | 21 | 22 | 7.3 | 300 |
| 223830017H | 17 | 25 | 22 | 9.3 | 300 |
| 223835008H | 8 | 12.5 | 19 | 4 | 350 |
| 223835010H | 10 | 16 | 19 | 5 | 350 |
| 223835012H | 12 | 18.5 | 19 | 5.5 | 350 |
| 223835013H | 13 | 20 | 22 | 6 | 350 |
| 223835014H | 14 | 21 | 22 | 7.3 | 350 |
| 223835015H | 15 | 21 | 22 | 7.3 | 350 |
| 223835016H | 16 | 21 | 22 | 7.3 | 350 |
| 223835017H | 17 | 25 | 22 | 9.3 | 350 |

