| Item No | H | D1 | D2 | W | L |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| 213810008H | 8 | 12.5 | 19 | 4 | 100 |
| 213810010H | 10 | 16 | 19 | 5 | 100 |
| 213810012H | 12 | 18.5 | 19 | 5.5 | 100 |
| 213810013H | 13 | 20 | 22 | 6 | 100 |
| 213810014H | 14 | 21 | 22 | 7.3 | 100 |
| 213B10015H | 15 | 21 | 22 | 7.3 | 100 |
| 213810016H | 16 | 21 | 22 | 7.3 | 100 |
| 213810017H | 17 | 25 | 22 | 9.3 | 100 |
| 213812508H | 8 | 12.5 | 19 | 4 | 125 |
| 213812510H | 10 | 16 | 19 | 5 | 125 |
| 213812512H | 12 | 18.5 | 19 | 5.5 | 125 |
| 213812513H | 13 | 20 | 22 | 6 | 125 |
| 213812514H | 14 | 21 | 22 | 7.3 | 125 |
| 213812515H | 15 | 21 | 22 | 7.3 | 125 |
| 213812516H | 16 | 21 | 22 | 7.3 | 125 |
| 213812517H | 17 | 25 | 22 | 9.3 | 125 |
| 213815008H | 8 | 12.5 | 19 | 4 | 150 |
| 213815010H | 10 | 16 | 19 | 5 | 150 |
| 213815012H | 12 | 18.5 | 19 | 5.5 | 150 |
| 213815013H | 13 | 20 | 22 | 6 | 150 |
| 213815014H | 14 | 21 | 22 | 7.3 | 150 |
| 213815015H | 15 | 21 | 22 | 7.3 | 150 |
| 213815016H | 16 | 21 | 22 | 7.3 | 150 |
| 213815017H | 17 | 25 | 22 | 9.3 | 150 |
| 213817508H | 8 | 12.5 | 19 | 4 | 175 |
| 213817510H | 10 | 16 | 19 | 5 | 175 |
| 213817512H | 12 | 18.5 | 19 | 5.5 | 175 |
| 213817513H | 13 | 20 | 22 | 6 | 175 |
| 213817514H | 14 | 21 | 22 | 7.3 | 175 |
| 213817515H | 15 | 21 | 22 | 7.3 | 175 |
| 213817516H | 16 | 21 | 22 | 7.3 | 175 |
| 213817517H | 17 | 25 | 22 | 9.3 | 175 |
| 213820008H | 8 | 12.5 | 19 | 4 | 200 |
| 213820010H | 10 | 16 | 19 | 5 | 200 |
| 213820012H | 12 | 18.5 | 19 | 5.5 | 200 |
| 213820013H | 13 | 20 | 22 | 6 | 200 |
| 213820014H | 14 | 21 | 22 | 7.3 | 200 |
| 213820015H | 15 | 21 | 22 | 7.3 | 200 |
| 213820016H | 16 | 21 | 22 | 7.3 | 200 |
| 213820017H | 17 | 25 | 22 | 9.3 | 200 |
| 213825008H | 8 | 12.5 | 19 | 4 | 250 |
| 213825010H | 10 | 16 | 19 | 5 | 250 |
| 213825012H | 12 | 18.5 | 19 | 5.5 | 250 |
| 213825013H | 13 | 20 | 22 | 6 | 250 |
| 213825014H | 14 | 21 | 22 | 7.3 | 250 |
| 213825015H | 15 | 21 | 22 | 7.3 | 250 |
| 213825016H | 16 | 21 | 22 | 7.3 | 250 |
| 213825017H | 17 | 25 | 22 | 9.3 | 250 |
| 213830008H | 8 | 12.5 | 19 | 4 | 300 |
| 213830010H | 10 | 16 | 19 | 5 | 300 |
| 213830012H | 12 | 18.5 | 19 | 5.5 | 300 |
| 213830013H | 13 | 20 | 22 | 6 | 300 |
| 213830014H | 14 | 21 | 22 | 7.3 | 300 |
| 213830015H | 15 | 21 | 22 | 7.3 | 300 |
| 213830016H | 16 | 21 | 22 | 7.3 | 300 |
| 213830017H | 17 | 25 | 22 | 9.3 | 300 |
| 213835008H | 8 | 12.5 | 19 | 4 | 350 |
| 213835010H | 10 | 16 | 19 | 5 | 350 |
| 213835012H | 12 | 18.5 | 19 | 5.5 | 350 |
| 213835013H | 13 | 20 | 22 | 6 | 350 |
| 213835014H | 14 | 21 | 22 | 7.3 | 350 |
| 213835015H | 15 | 21 | 22 | 7.3 | 350 |
| 213835016H | 16 | 21 | 22 | 7.3 | 350 |
| 213835017H | 17 | 25 | 22 | 9.3 | 350 |

