| Item No | H | D1 | D2 | W | L |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| 123810008H | 8 | 12.5 | 19 | 4 | 100 |
| 123810010H | 10 | 16 | 19 | 5 | 100 |
| 123810012H | 12 | 18.5 | 19 | 5.5 | 100 |
| 123810013H | 13 | 20 | 22 | 6 | 100 |
| 123810014H | 14 | 21 | 22 | 7.3 | 100 |
| 123B10015H | 15 | 21 | 22 | 7.3 | 100 |
| 123810016H | 16 | 21 | 22 | 7.3 | 100 |
| 123810017H | 17 | 25 | 22 | 9.3 | 100 |
| 123812508H | 8 | 12.5 | 19 | 4 | 125 |
| 123812510H | 10 | 16 | 19 | 5 | 125 |
| 123812512H | 12 | 18.5 | 19 | 5.5 | 125 |
| 123812513H | 13 | 20 | 22 | 6 | 125 |
| 123812514H | 14 | 21 | 22 | 7.3 | 125 |
| 123812515H | 15 | 21 | 22 | 7.3 | 125 |
| 123812516H | 16 | 21 | 22 | 7.3 | 125 |
| 123812517H | 17 | 25 | 22 | 9.3 | 125 |
| 123815008H | 8 | 12.5 | 19 | 4 | 150 |
| 123815010H | 10 | 16 | 19 | 5 | 150 |
| 123815012H | 12 | 18.5 | 19 | 5.5 | 150 |
| 123815013H | 13 | 20 | 22 | 6 | 150 |
| 123815014H | 14 | 21 | 22 | 7.3 | 150 |
| 123815015H | 15 | 21 | 22 | 7.3 | 150 |
| 123815016H | 16 | 21 | 22 | 7.3 | 150 |
| 123815017H | 17 | 25 | 22 | 9.3 | 150 |
| 123817508H | 8 | 12.5 | 19 | 4 | 175 |
| 123817510H | 10 | 16 | 19 | 5 | 175 |
| 123817512H | 12 | 18.5 | 19 | 5.5 | 175 |
| 123817513H | 13 | 20 | 22 | 6 | 175 |
| 123817514H | 14 | 21 | 22 | 7.3 | 175 |
| 123817515H | 15 | 21 | 22 | 7.3 | 175 |
| 123817516H | 16 | 21 | 22 | 7.3 | 175 |
| 123817517H | 17 | 25 | 22 | 9.3 | 175 |
| 123820008H | 8 | 12.5 | 19 | 4 | 200 |
| 123820010H | 10 | 16 | 19 | 5 | 200 |
| 123820012H | 12 | 18.5 | 19 | 5.5 | 200 |
| 123820013H | 13 | 20 | 22 | 6 | 200 |
| 123820014H | 14 | 21 | 22 | 7.3 | 200 |
| 123820015H | 15 | 21 | 22 | 7.3 | 200 |
| 123820016H | 16 | 21 | 22 | 7.3 | 200 |
| 123820017H | 17 | 25 | 22 | 9.3 | 200 |
| 123825008H | 8 | 12.5 | 19 | 4 | 250 |
| 123825010H | 10 | 16 | 19 | 5 | 250 |
| 123825012H | 12 | 18.5 | 19 | 5.5 | 250 |
| 123825013H | 13 | 20 | 22 | 6 | 250 |
| 123825014H | 14 | 21 | 22 | 7.3 | 250 |
| 123825015H | 15 | 21 | 22 | 7.3 | 250 |
| 123825016H | 16 | 21 | 22 | 7.3 | 250 |
| 123825017H | 17 | 25 | 22 | 9.3 | 250 |
| 123830008H | 8 | 12.5 | 19 | 4 | 300 |
| 123830010H | 10 | 16 | 19 | 5 | 300 |
| 123830012H | 12 | 18.5 | 19 | 5.5 | 300 |
| 123830013H | 13 | 20 | 22 | 6 | 300 |
| 123830014H | 14 | 21 | 22 | 7.3 | 300 |
| 123830015H | 15 | 21 | 22 | 7.3 | 300 |
| 123830016H | 16 | 21 | 22 | 7.3 | 300 |
| 123830017H | 17 | 25 | 22 | 9.3 | 300 |
| 123835008H | 8 | 12.5 | 19 | 4 | 350 |
| 123835010H | 10 | 16 | 19 | 5 | 350 |
| 123835012H | 12 | 18.5 | 19 | 5.5 | 350 |
| 123835013H | 13 | 20 | 22 | 6 | 350 |
| 123835014H | 14 | 21 | 22 | 7.3 | 350 |
| 123835015H | 15 | 21 | 22 | 7.3 | 350 |
| 123835016H | 16 | 21 | 22 | 7.3 | 350 |
| 123835017H | 17 | 25 | 22 | 9.3 | 350 |

