| Item No | H | D1 | D2 | W | L |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| 113810008H | 8 | 12.5 | 19 | 4 | 100 |
| 113810010H | 10 | 16 | 19 | 5 | 100 |
| 113810012H | 12 | 18.5 | 19 | 5.5 | 100 |
| 113810013H | 13 | 20 | 22 | 6 | 100 |
| 113810014H | 14 | 21 | 22 | 7.3 | 100 |
| 113810015H | 15 | 21 | 22 | 7.3 | 100 |
| 113810016H | 16 | 21 | 22 | 7. 3 | 100 |
| 113810017H | 17 | 25 | 22 | 9.3 | 100 |
| 113812508H | 8 | 12.5 | 19 | 4 | 125 |
| 113812510H | 10 | 16 | 19 | 5 | 125 |
| 113812512H | 12 | 18.5 | 19 | 5.5 | 125 |
| 113812513H | 13 | 20 | 22 | 6 | 125 |
| 113812514H | 14 | 21 | 22 | 7.3 | 125 |
| 113812515H | 15 | 21 | 22 | 7.3 | 125 |
| 113812516H | 16 | 21 | 22 | 7. 3 | 125 |
| 113812517H | 17 | 25 | 22 | 9.3 | 125 |
| 113815008H | 8 | 12.5 | 19 | 4 | 150 |
| 113815010H | 10 | 16 | 19 | 5 | 150 |
| 113815012H | 12 | 18.5 | 19 | 5.5 | 150 |
| 113815013H | 13 | 20 | 22 | 6 | 150 |
| 113815014H | 14 | 21 | 22 | 7.3 | 150 |
| 113815015H | 15 | 21 | 22 | 7.3 | 150 |
| 113815016H | 16 | 21 | 22 | 7. 3 | 150 |
| 113815017H | 17 | 25 | 22 | 9.3 | 150 |
| 113817508H | 8 | 12.5 | 19 | 4 | 200 |
| 113817510H | 10 | 16 | 19 | 5 | 175 |
| 113817512H | 12 | 18.5 | 19 | 5.5 | 175 |
| 113817513H | 13 | 20 | 22 | 6 | 175 |
| 113817514H | 14 | 21 | 22 | 7.3 | 175 |
| 113817515H | 15 | 21 | 22 | 7.3 | 175 |
| 113817516H | 16 | 21 | 22 | 7. 3 | 175 |
| 113817517H | 17 | 25 | 22 | 9.3 | 175 |
| 113820008H | 8 | 12.5 | 19 | 4 | 200 |
| 113820010H | 10 | 16 | 19 | 5 | 200 |
| 113820012H | 12 | 18.5 | 19 | 5.5 | 200 |
| 113820013H | 13 | 20 | 22 | 6 | 200 |
| 113820014H | 14 | 21 | 22 | 7.3 | 200 |
| 113820015H | 15 | 21 | 22 | 7.3 | 200 |
| 113820016H | 16 | 21 | 22 | 7.3 | 200 |
| 113820017H | 17 | 25 | 22 | 9.3 | 200 |
| 113825008H | 8 | 12.5 | 19 | 4 | 250 |
| 113825010H | 10 | 16 | 19 | 5 | 250 |
| 113825012H | 12 | 18.5 | 19 | 5.5 | 250 |
| 113825013H | 13 | 20 | 22 | 6 | 250 |
| 113825014H | 14 | 21 | 22 | 7.3 | 250 |
| 113825015H | 15 | 21 | 22 | 7.3 | 250 |
| 113825016H | 16 | 21 | 22 | 7. 3 | 250 |
| 113825017H | 17 | 25 | 22 | 9.3 | 250 |
| 113830008H | 8 | 12.5 | 19 | 4 | 300 |
| 113830010H | 10 | 16 | 19 | 5 | 300 |
| 113830012H | 12 | 18.5 | 19 | 5.5 | 300 |
| 113830013H | 13 | 20 | 22 | 6 | 300 |
| 113830014H | 14 | 21 | 22 | 7.3 | 300 |
| 113830015H | 15 | 21 | 22 | 7.3 | 300 |
| 113830016H | 16 | 21 | 22 | 7.3 | 300 |
| 113830017H | 17 | 25 | 22 | 9.3 | 300 |
| 113835008H | 8 | 12.5 | 19 | 4 | 350 |
| 113835010H | 10 | 16 | 19 | 5 | 350 |
| 113835012H | 12 | 18.5 | 19 | 5.5 | 350 |
| 113835013H | 13 | 20 | 22 | 6 | 350 |
| 113835014H | 14 | 21 | 22 | 7.3 | 350 |
| 113835015H | 15 | 21 | 22 | 7.3 | 350 |
| 113835016H | 16 | 21 | 22 | 7.3 | 350 |
| 113835017H | 17 | 25 | 22 | 9.3 | 350 |

